Your cart
There are no more items in your cart
-
Nutrition facts
Satislent orginal
Show nutrients of
Nutrients
Calories | 2011 | kcal | 101%* |
Fibre | 29 | g | 103%* |
Protein | 74 | g | 149%* |
Salt | 4 | g | 65%* |
Carbohydrates | 277 | g | 106%* |
of which sugars | 5 | g | |
Fats | 60 | g | 86%* |
Saturated | 8.9 | g | |
Monounsaturated | 30 | g | |
Polyunsaturated | 21 | g | |
Omega-3 | 3.65 | g | |
Omega-6 | 17 | g | |
Omega-9 | 30 | g |
Vitamins
Biotin | 50 | µg | 100%** |
Folic Acid | 271 | µg | 136%** |
Niacin | 16 | mg | 100%** |
Vitamin B5 | 6.0 | mg | 100%** |
Riboflavin | 1.4 | mg | 100%** |
Vitamin B1 | 2.0 | mg | 182%** |
Vitamin A | 800 | µg | 100%** |
Vitamin B12 | 2.5 | µg | 100%** |
Vitamin B6 | 1.4 | mg | 100%** |
Vitamin C | 80 | mg | 100%** |
Vitamin D | 5.0 | µg | 100%** |
Vitamin E | 12 | mg | 100%** |
Vitamin K | 121 | µg | 162%** |
Minerals
Calcium | 802 | mg | 100%** |
Chloride | 800 | mg | 100%** |
Chromium | 40 | µg | 100%** |
Copper | 1.3 | mg | 135%** |
Iodine | 181 | µg | 121%** |
Iron | 21 | mg | 146%** |
Magnesium | 606 | mg | 162%** |
Manganese | 8.1 | mg | 406%** |
Molybdenum | 225 | µg | 450%** |
Phosphorous | 834 | mg | 119%** |
Potassium | 3039 | g | 152%** |
Selenium | 56 | µg | 102%** |
Zinc | 10.5 | mg | 105%** |
* Reference intake for an average adult (8400 kJ/2000 kcal)
** Nutrient Reference Values (NRV)