Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
-
Apports nutritionnels
Satislent orginal
Voir les nutriments de
Nutriments
Calories | 2011 | kcal | 101%* |
Fibre | 29 | g | 103%* |
Protéine | 74 | g | 149%* |
Sel | 4 | g | 65%* |
Glucides | 277 | g | 106%* |
dont sucres | 5 | g | |
Graisses | 60 | g | 86%* |
Saturées | 8.9 | g | |
Monoinsaturées | 30 | g | |
Polyinsaturés | 21 | g | |
Omega-3 | 3.65 | g | |
Omega-6 | 17 | g | |
Omega-9 | 30 | g |
Vitamines
Biotine | 50 | µg | 100%** |
Acide folique | 271 | µg | 136%** |
Niacine | 16 | mg | 100%** |
Vitamine B5 | 6.0 | mg | 100%** |
Riboflavine | 1.4 | mg | 100%** |
Vitamine B1 | 2.0 | mg | 182%** |
Vitamine A | 800 | µg | 100%** |
Vitamine B12 | 2.5 | µg | 100%** |
Vitamine B6 | 1.4 | mg | 100%** |
Vitamine C | 80 | mg | 100%** |
Vitamine D | 5.0 | µg | 100%** |
Vitamine E | 12 | mg | 100%** |
Vitamine K | 121 | µg | 162%** |
Minéraux
Calcium | 802 | mg | 100%** |
Chlorure | 800 | mg | 100%** |
Chrome | 40 | µg | 100%** |
Cuivre | 1.3 | mg | 135%** |
Iode | 181 | µg | 121%** |
Fer | 21 | mg | 146%** |
Magnésium | 606 | mg | 162%** |
Manganèse | 8.1 | mg | 406%** |
Molybdène | 225 | µg | 450%** |
Phosphoreux | 834 | mg | 119%** |
Potassium | 3039 | g | 152%** |
Sélénium | 56 | µg | 102%** |
Zinc | 10.5 | mg | 105%** |
* Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)
** Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR)