Carrito
No hay más artículos en tu cesta
-
Datos nutricionales
Satislent orginal
Mostrar nutrientes de
Nutrientes
Calorías | 2011 | kcal | 101%* |
Fibra | 29 | g | 103%* |
Proteína | 74 | g | 149%* |
Sal | 4 | g | 65%* |
Carbohidratos | 277 | g | 106%* |
de los cuales azúcares | 5 | g | |
Grasas | 60 | g | 86%* |
Saturadas | 8.9 | g | |
Monosaturadas | 30 | g | |
Polisaturadas | 21 | g | |
Omega-3 | 3.65 | g | |
Omega-6 | 17 | g | |
Omega-9 | 30 | g |
Vitaminas
Biotina | 50 | µg | 100%** |
Ácido fólico | 271 | µg | 136%** |
Niacina | 16 | mg | 100%** |
Vitamina B5 | 6.0 | mg | 100%** |
Riboflavina | 1.4 | mg | 100%** |
Vitamina B1 | 2.0 | mg | 182%** |
Vitamina A | 800 | µg | 100%** |
Vitamina B12 | 2.5 | µg | 100%** |
Vitamina B6 | 1.4 | mg | 100%** |
Vitamina C | 80 | mg | 100%** |
Vitamina D | 5.0 | µg | 100%** |
Vitamina E | 12 | mg | 100%** |
Vitamina K | 121 | µg | 162%** |
Minerales
Calcio | 802 | mg | 100%** |
Cloruro | 800 | mg | 100%** |
Cromo | 40 | µg | 100%** |
Cobre | 1.3 | mg | 135%** |
Yodo | 181 | µg | 121%** |
Hierro | 21 | mg | 146%** |
Magnesio | 606 | mg | 162%** |
Manganeso | 8.1 | mg | 406%** |
Molibdeno | 225 | µg | 450%** |
Fósforo | 834 | mg | 119%** |
Potasio | 3039 | g | 152%** |
Selenio | 56 | µg | 102%** |
Zinc | 10.5 | mg | 105%** |
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
** Valores de referencia de nutrientes (VRN)